<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>born to hula &#187; Projekt</title>
	<atom:link href="http://borntohula.net/kategori/projekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://borntohula.net</link>
	<description>webben. musik. kommentarer.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Nu finns cucumbergarden på Spotify</title>
		<link>http://borntohula.net/nu-finns-cucumbergarden-pa-spotify/</link>
		<comments>http://borntohula.net/nu-finns-cucumbergarden-pa-spotify/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 21:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[cucumbergarden]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borntohula.net/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Från och med nu kan du avnjuta mitt band cucumbergarden på Spotify! Det är extremt coolt, tycker jag! cucumbergarden &#8211; we salute thee Så nu förväntar jag mig att mitt liv ska ta en drastisk vändning, där turnéer, MTV Awards och P3 är vanliga inslag. &#8220;I never gonna work another day in my life&#8221; för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://borntohula.net/wp-content/uploads/2011/11/CD-sleeve-1-copy.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1652" title="cucumbergarden - we salute thee" src="http://borntohula.net/wp-content/uploads/2011/11/CD-sleeve-1-copy.jpg" alt="" width="630" height="618" /></a></p>
<p>Från och med nu kan du avnjuta mitt band <strong>cucumbergarden</strong> på Spotify! Det är extremt coolt, tycker jag!</p>
<p><a href="http://open.spotify.com/album/5iG8h8kaxpx4foMqwFV5Fw" target="_blank">cucumbergarden &#8211; we salute thee</a></p>
<p>Så nu förväntar jag mig att mitt liv ska ta en drastisk vändning, där turnéer, MTV Awards och P3 är vanliga inslag. &#8220;I never gonna work another day in my life&#8221; för att citera Dave Wyndorff.</p>
<p>Eller;</p>
<p>Så lever man vidare och är jävligt nöjd med att många, många människor har möjligheten att lyssna på mina verk som jag skrivit, spelat, spelat in, mixat och mastrat. Ja, jag har mina <em>fantastiska medmusikanter</em> i <a href="http://twitter.com/flyktsodan">Anderas</a> och <a href="http://twitter.com/ElinJosefin">Elin</a> som det inte hade varit möjligt utan. Samt tror jag det var Per Larsson som spelade bas på vissa låtar. Det här är dock inte mitt projekt, utan vårt projekt. Men man blir ganska stolt över sådant här.</p>
<p>Vi har alltså inget <em>skivbolag</em>, <em>musikförlag</em> eller <em>management</em>, och det är så det ska förbli. Vi har autonoma musiker som har allt &#8220;inhouse&#8221;, för att tala i byråtermer.</p>
<p>Låtarna kanske borde finnas under CC-BY på Soundcloud också, men det är nästa steg. Jag tror inte på protektionism för musiker. Om vi ska tjäna pengar så ska vi tjäna pengar på merchandise och konserter/turnéer.</p>
<p>Så det så.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borntohula.net/nu-finns-cucumbergarden-pa-spotify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Connect</title>
		<link>http://borntohula.net/facebook-connect/</link>
		<comments>http://borntohula.net/facebook-connect/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 21:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Webben]]></category>
		<category><![CDATA[autensiering]]></category>
		<category><![CDATA[connect]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[federerade inloggning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borntohula.net/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Nu i helgen har jag försökt mig på att implementera Facebook Connect på en kommande sajt. Mycket spännande är det, och det är skönt om alla användare kunde använda en central inloggning. Men just nu måste man ju faktiskt bygga paralellea lösningar för att alla ska kunna använda sajten. Vore ju dumt att exkludera kundgrupper&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu i helgen har jag försökt mig på att implementera Facebook Connect på en kommande sajt. Mycket spännande är det, och det är skönt om alla användare kunde använda en central inloggning. Men just nu måste man ju faktiskt bygga paralellea lösningar för att alla ska kunna använda sajten. Vore ju dumt att exkludera kundgrupper&#8230;</p>
<p>I dagsläget är det ungefär 2,236,380 svenskar som har ett Facebook-konto. Där åldrarna 16-24 har flest representerade. Det vore ju intressant att se statistik på det totala användandet av internet i just det syftet min sajt har. Då skulle man lätt kunna avgöra om det är värt att enbart fokusera på FBs inloggning.</p>
<p>Problemet på min sajt är att jag vill publicera e-postadress och telefonnummer samt namn. Det är dock emot policyn att lagra namn och liknande vilket gör att man för varje listning måste fråga Facebooks API om dessa uppgifter. Har dock inte förstått än om man kan använda det i samband med att en användare skapar en ny användare på sajten och att man användare Facebook Connect som ett autensieringssystem.</p>
<p>Time will tell.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borntohula.net/facebook-connect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Graph-Off</title>
		<link>http://borntohula.net/the-graph-off/</link>
		<comments>http://borntohula.net/the-graph-off/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 11:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Webben]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[graph-off]]></category>
		<category><![CDATA[tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borntohula.net/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Spännande tider mina vänner! Igår, lite &#8220;under the influence&#8221;, så blev det en liten argumentation om vem som egentligen är den bästa grafiska designerna bland mina vänner. Jag påstår dock inte att jag är bra någonstans, jag hankar mig fram rent grafiskt. Ibland funkar det, ibland funkar det inte. Vad som skapades ur detta var [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spännande tider mina vänner!</p>
<p>Igår, lite &#8220;under the influence&#8221;, så blev det en liten argumentation om vem som egentligen är den bästa grafiska designerna bland mina vänner. Jag påstår dock inte att jag är bra någonstans, jag hankar mig fram rent grafiskt. Ibland funkar det, ibland funkar det inte.</p>
<p>Vad som skapades ur detta var ett tävlingskoncept. The Graph-Off.</p>
<p>Det går till så att jag sätter ett case som de andra jobbar efter. I det här fallet blev det till ett kommande projekt som jag verkligen behöver hjälp med. Dealen är att vinnaren får 25% av vinsten första året. Men främst är det äran som står på spel.</p>
<p>Deltagarna som ska ha lämnat in en startsida och en specifik undersida senast kl 23:59 på måndag. De som har valt att delta är;</p>
<p>Elin Ersson<br />
Andreas Larsson<br />
Ida Wittrock<br />
Joel Forsberg</p>
<p>Juryn består just nu av mig. Men jag planerar att använda min arbetskamrater för att avgöra vinnaren. Jag jobbar som bekant på en <a title="Marknadsföring, Webb och butikskoncept" href="http://www.strateg.se" target="_self">webbyrå i Örebro</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borntohula.net/the-graph-off/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Res till var du vill</title>
		<link>http://borntohula.net/res-till-var-du-vill/</link>
		<comments>http://borntohula.net/res-till-var-du-vill/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 16:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[reseguide]]></category>
		<category><![CDATA[resor]]></category>
		<category><![CDATA[restill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borntohula.net/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Nu har jag lagt upp en ny liten sajt. Den heter Restill.se och är en länkkatalog för resetjänster. Tanken med tjänsten är att alla resesajter ska kunna samlas på ett ställe. Givetvis är det för er med resetjänster och jobbar med SEO som vill ha inlänkar. Sen så finns det ett värde för användaren. Där [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har jag lagt upp en ny liten sajt. Den heter Restill.se och är en <a href="http://www.restill.se" target="_blank">länkkatalog för resetjänster</a>. Tanken med tjänsten är att alla resesajter ska kunna samlas på ett ställe. Givetvis är det för er med resetjänster och jobbar med SEO som vill ha inlänkar. Sen så finns det ett värde för användaren. Där användaren kan hitta in till sidan och få bra input på resmål den kan tänkas vilja åka till.</p>
<p>Tjänsten bygger på WordPress och har i princip 2 plugins installerade för själva länkhanteringen.  En heter &#8220;<a title="Besök tilläggets webbplats" href="http://www.ideashower.com/">Extra Comment Fields</a>&#8221; och gör att man kan modifera kommentarerna så de kan ha fler fält. Den andra är &#8220;<a title="Besök tilläggets webbplats" href="http://blog.jodies.de/2004/11/recent-comments/">Get Recent Comments</a>&#8221; som gör som den heter, hämtar senaste kommentarerna.</p>
<p>Kommentarerna är helt enkelt en länk i min WordPressinstallation. Kategorierna är i själva verket sidor som kan ha en ingress och kommentarer (länkar).  Mycket smidigt, och jag hoppas verkligen att folk kan hitta till sidan inom kort och skapa en utmärkt tjänst.</p>
<p>Sidan lades ut live i söndags, men har inte indexerats av Google förrens nu.</p>
<p><a title="Restill.se" href="http://www.restill.se" target="_blank">Länkar till resmål i hela världen</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borntohula.net/res-till-var-du-vill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bokkie</title>
		<link>http://borntohula.net/bokkie/</link>
		<comments>http://borntohula.net/bokkie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 14:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kent</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Webben]]></category>
		<category><![CDATA[bokkie]]></category>
		<category><![CDATA[reader]]></category>
		<category><![CDATA[rss-läsare]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[webbplatser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borntohula.net/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Har byt fokus, igen. Har börjat pilla med en liten webbapplikation som jag hoppas kan revolutionera sajtägare, besökare och mer. Jag gillar inte riktigt grejen med RSS-läsare. Det är en sjukt bra uppfinning att ha allting samlat. Men min idé medverkar att flytta ut detta till webbplatserna igen. Det blir nog till en början en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har byt fokus, igen. Har börjat pilla med en liten webbapplikation som jag hoppas kan revolutionera sajtägare, besökare och mer.</p>
<p>Jag gillar inte riktigt grejen med RSS-läsare. Det är en sjukt bra uppfinning att ha allting samlat. Men min idé medverkar att flytta ut detta till webbplatserna igen. Det blir nog till en början en sharing-applikation och lite mashad med GReader. Vi får se. Jag skulle helst vilja skapa en gemenskap kring webbplatserna! Att man håller kolla på vad som händer, främst i bloggar, men att det ändå finns ett enkelt sätt att gå mellan bloggar och webbplatser, ungefär som ett community. Men du måste ha en egen webbplats för att få vara med&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borntohula.net/bokkie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statr</title>
		<link>http://borntohula.net/statr/</link>
		<comments>http://borntohula.net/statr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 18:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kent</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[webbanalys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borntohula.net/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Statistiksystem. Det blev jag ganska sugen på igår. Så jag knåpade ihop en insamlare av data. Vad jag insåg var att det var väl den enklaste biten av det hela. Jag knåpade ihop ett javascript som anropar ett php-script via en document.write som skriver ut en img-tagg. Det innebär att man skickar in parametrar med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statistiksystem. Det blev jag ganska sugen på igår. Så jag knåpade ihop en insamlare av data. Vad jag insåg var att det var väl den enklaste biten av det hela.</p>
<p>Jag knåpade ihop ett javascript som anropar ett php-script via en document.write som skriver ut en img-tagg. Det innebär att man skickar in parametrar med ett GET-anrop. I JavaScriptet kan man få ut ganska mycket. Jag valde att ta fram domän, scriptnamn, sidans titel och skärmupplösning.</p>
<p>Med tanke på en USP för tjänsten så tar jag in meta-information också, det vill säga keywords och description. Längre fram kan det vara intressant att lägga till annan funktionalitet vad gäller SEO. Min tanke var att ha en tjänst där man lätt kan överskåda vad användarna gör samt hur pass optimerad sidan är. Man vill ju att varje sida ska vara stark nog att behålla besökaren.</p>
<p>Men så klart finns det en lång wishlist som skulle göra en statistiktjänst mer användbar än andra. Men min tanke är att ha ett tydligt optimeringsfokus.</p>
<p><em>Vad kan man vilja ha utöver vad t.ex Google erbjuder?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borntohula.net/statr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>årets sista</title>
		<link>http://borntohula.net/arets-sista/</link>
		<comments>http://borntohula.net/arets-sista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 15:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domäner]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Om bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Webben]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[hiphop]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[musikbolag]]></category>
		<category><![CDATA[skivbolag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borntohula.net/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Jag kan sammanfatta 2008 som ganska bra. 2009 däremot kommer vara sick sick sick. Jag får nytt jobb. Ny lägenhet. Eventuellt ny bil (kickdown turbo, spolarvätska och ny). Samt kommer mina band att spela in samt släppa nytt material. Eventuellt startar jag musikbolag så man kan styra och ställa lite. Ja, musikbolag är namnet på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag kan sammanfatta 2008 som <strong>ganska bra</strong>.</p>
<p>2009 däremot kommer vara <strong>sick sick sick</strong>.</p>
<p>Jag får nytt jobb. Ny lägenhet. Eventuellt ny bil (kickdown turbo, spolarvätska och ny). Samt kommer mina band att spela in samt släppa nytt material. Eventuellt startar jag <strong>musikbolag </strong>så man kan styra och ställa lite. Ja, musikbolag är namnet på skivbolag 2009.</p>
<p>Vad gäller seo så har jag lyckats ganska bra tycker jag. På några veckor har <a rel="nofollow" href="http://www.google.se/search?q=ljudteknik" target="_blank">ljudteknik.net</a> seglat upp på första platsen. <em>(edit: Inte längre, men när jag skrev posten var den nr 1!)</em> När man söker på <a rel="nofollow" href="http://www.google.se/search?q=rappare" target="_blank">rappare</a>, <a rel="nofollow" href="http://www.google.se/search?q=mr+cool" target="_blank">mr cool</a> eller <a rel="nofollow" href="http://www.google.se/search?q=prinzen" target="_blank">prinzen</a> så ser resultaten väldigt angenäma ut.</p>
<p>Under första halvan av 2009 ska jag först och främst spela in och förfina alla de band och musikprojekt jag har i luften. Samtidigt blir det till att färdigställa mitt egna webbsystem. Det som ska kunna hantera allt och vara skitfräscht. Siter jag tänkt göra klart under första kvartalet får nog bli <a href="http://www.icasegnavaror.se" target="_blank">ICAs egna varor</a>, <a href="http://www.resehistorier.se" target="_blank">Resehistorier</a>, <a href="http://restill.se">Restill</a>, <a href="http://www.hyped.se" target="_blank">Hyped </a>och <a href="http://www.freerollpoker.nu" target="_blank">Freeroll poker</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borntohula.net/arets-sista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mailservers</title>
		<link>http://borntohula.net/mailservers/</link>
		<comments>http://borntohula.net/mailservers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 20:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Servern]]></category>
		<category><![CDATA[999faces]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borntohula.net/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Jag tror att mailservers och ftpservers skrevs av väldigt lustiga typer. Felmeddelandena brukar vara ganska intressanta. Som det här fick jag från en mailserver idag; SMTP error from remote mail server after end of data: host mail.***********.*** [***.***.****.*]: 554 Sorry, message looks like SPAM to me Jag har just nu stora problem med att få [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror att mailservers och ftpservers skrevs av väldigt lustiga typer. Felmeddelandena brukar vara ganska intressanta. Som det här fick jag från en mailserver idag;</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>SMTP error from remote mail server after end of data:<br />
host  mail.***********.*** [***.***.****.*]: <strong>554 Sorry, message looks like SPAM to me</strong></em></p>
<p>Jag har just nu stora problem med att få iväg verify-mail till alla som vill ha på 999faces.com. Men jag tror jag ska lösa det i nästa vecka, eller under veckan nu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borntohula.net/mailservers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>premiär 999faces</title>
		<link>http://borntohula.net/premiar-999faces/</link>
		<comments>http://borntohula.net/premiar-999faces/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 15:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Webben]]></category>
		<category><![CDATA[999faces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borntohula.net/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[www.999faces.com &#8220;Why? Because you can&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center"><a style="font-size:32px;font-weight:bold;" title="999faces" href="http://www.999faces.com" target="_blank">www.999faces.com</a></div>
<p style="text-align: center;">&#8220;Why? Because you can&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borntohula.net/premiar-999faces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Sunday 9 november</title>
		<link>http://borntohula.net/seo-sunday-9-november/</link>
		<comments>http://borntohula.net/seo-sunday-9-november/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 10:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Webben]]></category>
		<category><![CDATA[inspelning]]></category>
		<category><![CDATA[mastering]]></category>
		<category><![CDATA[mixning]]></category>
		<category><![CDATA[seo sunday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borntohula.net/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Igår var det alltså åter dags för en SEO Sunday. Mitt projekt gjorde jag ganska snabbt och använde en domän jag länge velat göra någonting av. Det blev en enkelt informationssida som ljudteknik. Eftersom att jag är jävligt bra på det kommer jag att kunna fylla den med gott innehåll framöver. Zittan gjorde en sida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår var det alltså åter dags för en SEO Sunday. Mitt projekt gjorde jag ganska snabbt och använde en domän jag länge velat göra någonting av. Det blev en enkelt informationssida som <a href="http://www.ljudteknik.net" target="_blank">ljudteknik</a>. Eftersom att jag är jävligt bra på det kommer jag att kunna fylla den med gott innehåll framöver.</p>
<ul>
<li>Zittan gjorde en sida om <a href="http://temadagar.se/" target="_blank">Temadagar</a>. Mycket intressant tema (vitsig deluxe!) tycker jag.</li>
<li><a href="http://www.jonnyelofsson.se" target="_blank">Jonny Elofsson</a> fortsatte på sin Crazy November satsning och skrapade ihop en sajt om <a href="http://www.bildprogram.se/" target="_blank">bildprogram</a>.</li>
<li>Jag gjorde som sagt en sida om <a href="http://www.ljudteknik.net/inspelning" target="_blank">inspelning</a>, <a href="http://www.ljudteknik.net/mixning" target="_blank">mixning</a> och <a href="http://www.ljudteknik.net/mastering" target="_blank">mastering</a>.</li>
<li>AndersG lyckades, återigen, lansera mer än en sida. Den första handlar om <a href="http://www.brollopspresenten.se/" target="_blank">bröllopspresenter</a>, för mig svårt att relatera till. De andra var främst återlanseringar av <a href="http://www.gambla.se/" target="_blank">gambla</a> och <a href="http://www.pokerregler.org/" target="_blank">pokerregler</a>.</li>
<li>Anton Malmberg var nog bland de sista att meddela sin närvaro i SEO Sunday. Hans sajt blev en sida om <a href="http://www.framkallningavbilder.se/" target="_blank">framkallning av bilder</a>.</li>
</ul>
<p>Intressant söndag. Hoppas jag orkar vara med nästa gång också.</p>
<p><strong>Update 11 nov:</strong></p>
<p>Dessa har skrivit om SEO Sunday:</p>
<p>Marcus aka Zittan &#8211; <a href="http://zme.se/seo-sunday-2008-11-09/" target="_blank">SEO-Sunday 2008-11-09</a><br />
Jonny &#8220;For sure en lunch snart&#8221; Elofsson &#8211; <a href="http://www.jonnyelofsson.se/seo-sunday-i-sondags/" target="_blank">SEO Sunday i söndags</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borntohula.net/seo-sunday-9-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

